Curva de Precios Energéticos
Fecha de mercado: 26/06/2026 (Hora de Madrid)
💡 Pasa el ratón sobre los puntos de la curva para fijar los precios aquí
| Tramo Horario | Compra Pool (€/kWh) | Excedente (€/kWh) |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1333 € | 0,1230 € |
| 01:00 - 02:00 | 0,1230 € | 0,1203 € |
| 02:00 - 03:00 | 0,1210 € | 0,1198 € |
| 03:00 - 04:00 | 0,1201 € | 0,1173 € |
| 04:00 - 05:00 | 0,1236 € | 0,1163 € |
| 05:00 - 06:00 | 0,1349 € | 0,1186 € |
| 06:00 - 07:00 | 0,1401 € | 0,1246 € |
| 07:00 - 08:00 | 0,1192 € | 0,1291 € |
| 08:00 - 09:00 | 0,1052 € | 0,1174 € |
| 09:00 - 10:00 | 0,0949 € | 0,0929 € |
| 10:00 - 11:00 | 0,0697 € | 0,0728 € |
| 11:00 - 12:00 | 0,0473 € | 0,0554 € |
| 12:00 - 13:00 | 0,0380 € | 0,0310 € |
| 13:00 - 14:00 | 0,0354 € | 0,0183 € |
| 14:00 - 15:00 | 0,0569 € | 0,0091 € |
| 15:00 - 16:00 | 0,0916 € | 0,0040 € |
| 16:00 - 17:00 | 0,1197 € | 0,0085 € |
| 17:00 - 18:00 | 0,1331 € | 0,0285 € |
| 18:00 - 19:00 | 0,2122 € | 0,0521 € |
| 19:00 - 20:00 | 0,3721 € | 0,0850 € |
| 20:00 - 21:00 | 0,4062 € | 0,1153 € |
| 21:00 - 22:00 | 0,1947 € | 0,1441 € |
| 22:00 - 23:00 | 0,1613 € | 0,1476 € |
| 23:00 - 24:00 | 0,1396 € | 0,1374 € |
